Báo giá chi phí vận chuyển và lắp đặt thanh chắn barrier tự động
| STT | DỊCH VỤ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lắp đặt barie tự động tại TP Hồ Chí Minh | Bộ | 1.900.000 – 2.300.000 ( Tùy theo độ phức tạp của vị trí lắp đặt, cần đồ bảo hộ leo trèo cao, trang thiết bị leo trèo cao, giá có thể thay đổi) | Tùy vào barie Italia hay barie nước khác |
| 2 | Lắp đặt barie tại TP Hà Nội | Bộ | 1.900.000 – 2.300.000 ( Tùy theo độ phức tạp của vị trí lắp đặt, cần đồ bảo hộ leo trèo cao, trang thiết bị leo trèo cao, giá có thể thay đổi) | Tùy vào barie Italia hay barie nước khác |
| 3 | Lắp đặt barie tại Các tỉnh lân cận TP.HCM | Bộ | Thời gian đi lại khá xa -2.500.000 – 3.500.000 ( Tùy theo độ phức tạp của vị trí lắp đặt, cần đồ bảo hộ leo trèo cao, trang thiết bị leo trèo cao, giá có thể thay đổi) | Tùy vào barie Italia hay barie nước khác |
| 4 | Lắp đặt barie tại Các tỉnh lân cận Hà Nội | Bộ | Thời gian đi lại khá xa – 2.500.000 – 3.500.000 ( Tùy theo độ phức tạp của vị trí lắp đặt, cần đồ bảo hộ leo trèo cao, trang thiết bị leo trèo cao, giá có thể thay đổi) | Tùy vào barie Italia hay barie nước khác |
| 5 | Lắp đặt barie tại Campuchia – Lào | Bộ | Thời gian đi lại khá xa – 9.000.000 – 10.000.000( Tùy theo độ phức tạp của vị trí lắp đặt, cần đồ bảo hộ leo trèo cao, trang thiết bị leo trèo cao, giá có thể thay đổi) | Tùy vào barie Italia hay barie nước khác |
Bảng báo giá vật tư lắp đặt thanh chắn barie tự động
| # | VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dây điện 1.5 ( tùy vào hãng sản xuất ) -Cadivi 1.5 | mét (m ) | 9.000 – 8.000 | Tùy vào loại barie |
| 2 | Dây điện Cadivi 2.5 | mét (m ) | 12.000 – 11.000 | Tùy vào loại barie |
| 3 | Dây điện Cadivi 3.0 | mét (m ) | 20.000 – 18.000 | Tùy vào loại barie |
| 4 | Dây điện Cadivi 4.0 | mét (m ) | 21.000 – 23.000 | Tùy vào loại barie |
| 5 | CB tép Sino + hộp | cái | 80.000 | |
| 6 | CB cóc thường + hộp | cái | 45.000 | |
| 7 | Ống ruột gà | mét (m ) | Đang cập nhật~ | Đang cập nhật~ |
| 8 | Ống nhựa PVC | mét (m ) | Đang cập nhật~ | Đang cập nhật~ |
! Bảng giá được cập nhật và áp dụng từ ngày 01/01/2026

